Uitslagen - Schoonhoven

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
17 1 VV Haastrecht 1 Schoonhoven 1 0 - 5
12 2 WDS 2 Schoonhoven 2 2 - 1
18 3 Schoonhoven 3 Be Fair 4 1 - 1
15 4 Schoonhoven 5 WDS 4 5 - 0
14 5 Schoonhoven 6 Rohda '76 9 2 - 2
13 6 Woerden JO19-2 Schoonhoven JO19-2 4 - 1
16 7 DHSC JO17-1 Schoonhoven JO17-1 4 - 4
11 8 Olympia JO17-3 Schoonhoven JO17-2 1 - 0
19 9 Alphen JO17-1 Schoonhoven JO17-3 4 - 2
9 10 HOV/DJSCR JO15-1 Schoonhoven JO15-1 3 - 5
6 11 Schoonhoven JO15-2 Groeneweg JO15-1 5 - 2
5 12 Schoonhoven JO15-3 Lekkerkerk JO15-2 5 - 3
7 13 Nieuwerkerk JO13-2 Schoonhoven JO13-1 1 - 2
4 14 Stolwijk JO13-1 Schoonhoven JO13-2 5 - 3
3 15 Schoonhoven JO12-1 BVCB JO12-2 3 - 5
8 16 WDS JO12-2JM Schoonhoven JO12-2 3 - 0
2 17 Schoonhoven JO11-2 Be Fair JO11-3 3 - 11
1 18 Floreant JO11-2 Schoonhoven JO11-3 4 - 1
10 29 Schoonhoven O23-1 Bolnes O23-1 2 - 2
20 30 Schoonhoven O23-1 CKC O23-1 9 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!